a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
A
| Accuratezza | L'accuratezza è il grado di precisione nel posizionamento di linee e punti sulla carta |
| AEA | Associazione Europea dell'Ambiente |
| Aerofotografia | Tecnica dell’esecuzione delle fotografie da bordo di velivoli, e la fotografia stessa, cui si ricorre per rilevamenti del terreno. |
| Aerofotogramma | Fotogramma ottenuto mediante aerofotografia. |
| Aerofotogrammetria | Parte della fotogrammetria che si occupa dei dispositivi e dei metodi atti alla presa ed alla restituzione di aerofotografie della superficie terrestre. |
| AGS | American Geographical Society |
| AIG | Asociation Internationale de Geodesie |
| Attributo | Informazione descrittiva associata ad un oggetto geografico e che lo caratterizza. Generalmente nei GIS indica le caratteristiche non grafiche dell'elemento o quelle grafiche non rappresentabili nella scala d'acquisizione. |
| Azimut | Direzione orizzontale di una retta, misurata con verso orario rispetto ad una retta o piano di riferimento, tipicamente il meridiano. |
B
| Bitmap | Immagine sullo schermo visualizzata sotto forma di successione di punti o "bit". Molti software cartografici di solito gestiscono file raster(bitmap) o vettoriali |
| BSI | British Standards Institute |
| BSU | Base Spatial Unit |
| Buffer, buffering | Un tipo di analisi di prossimità nella quale vengono generate zone il cui confine è ad una determinata distanza dall'oggetto selezionato: nel caso di punti, sono aree circolari, nel caso di oggetti lineari, corrono parallele a questi, nel caso di zone, la distanza è calcolata apartire dai confini delle zone selezionate. |
C
| Carta batimetrica | Carta in cui sono segnate le curve di profondità (isobate) di bacini marini e lacustri. |
| Carta catastale | Rappresenta il territorio organizzato in particelle legate alla proprietà. È finalizzata alla localizzazione e misurazione delle unità fondiarie e dei fabbricati. Realizzata alla scala 1:1.000 e 1:2.000 per le zone pianeggianti e 1:4.000 per le zone di montagna. |
| Carta tematica | Rappresentazione di base dalla grande alla piccola scala, dove vengono evidenziati particolari fenomeni o situazioni che interessano determinate discipline. |
| Carta topografica | Carta sulla quale vengono rappresentate la posizione orizzontale e verticale degli elementi descritti. La carta topografica normalmente contiene le curve di livello per rappresentare i rilievi e le depressioni. Tali carte vengono considerate carte di base e come tali sono prodotte in Italia dagli organi cartografici dello Stato: Istituto Geografico Militare / IGM, Catasto, Servizio Geologico, Istituto Idrografico della Marina, Aeronautica Militare. |
| Cartografia | Scienza che si occupa di rappresentare - mediante la preparazione di carte - gli aspetti e le accidentalità della superficie terrestre. |
| Cartografia di base | È l'insieme delle carte che riguardano un certo territorio, costruite con tecniche topografiche e fotogrammetriche, che rappresentano le planimetrie (corsi d'acqua, strade, ferrovie, ponti, case, ecc.) e l'altimetria composta da punti quotati o curve di livello. |
| CORINE | COoRdinated Information on the europeaN Enviroment |
| CTRS | Conventional Terrestrial Reference System |
| CTS | Conventional Terrestrial System |
| Curva di livello | È l'insieme di linee a quota costante che descrivono l'andamento planimetrico del terreno |
D
| DEM | Digital Elevation Model (vedere modello digitale del terreno) |
| DIGIT | Digitally Integrated Geographic Information Technologies |
| Digitizer | dispositivo hardware per l'acquisizione manuale di informazioni grafiche (carte, documenti, ecc) in formato vettoriale. Consente ad un operatore di tracciare con un cursore tutti gli elementi grafici che compongono il documento o la mappa da acquisire. |
F
| Foglio | È così chiamato ogni foglio alla scala 1:100.000 della carta topografica d’Italia dell’I.G.M. |
| Fotografia aerea | vedere aerofotografia |
| Fotointerpretazione | Tecnica che consente di determinare e classificare fenomeni territoriali dalla lettura di foto aeree o immagini telerilevate, quali ad esempio, tipi di vegetazione, determinazione di faglie o aggiornamento di basi cartografiche esistenti. |
G
| Gauss-Boaga | È un sistema di coordinate in proiezione cilindrica inversa, tipicamente utilizzato per la cartografia del territorio in Italia (IGMI, Catasto, Carte Tecniche Regionali, ecc.). |
| Georeferenziazione | La georeferenziazione è fondamentale per associare ad ogni punto dell'immagine le sue coordinate spaziali reali, al fine di poter sovrapporre la stessa immagine con altri dati relativi allo stesso punto del territorio cui si riferiscono. |
| GIS | Geographic Information System: un insieme complesso di componenti hardware, software, umane ed intellettive per acquisire, processare, analizzare, immagazzinare e restituire in forma grafica ed alfanumerica dati riferiti ad un territorio |
| GML | Geographic Markup Language |
| GMT | Greenwich Mean Time |
| GSM | Global System for Mobile communication |
| GPS | Global Positioning System: è un sistema che consente, per mezzo di un ricevitore, un software dedicato e una costellazione di satelliti, di determinare la posizione al suolo e l'altimetria di un punto con una precisione che varia da pochi millimetri ad alcuni metri in funzione del tipo di apparecchiatura e delle procedure operative di rilievo. |
| Grafo | insieme interconnesso di archi che in un GIS descrive generalmente una rete (stradale, idrografica, tecnologica, ecc.). I software GIS presentano in genere funzioni di analisi e modellizzazione di reti basate su un grafo (percorso ottimale, ottimizzazione delle fermate, analisi di localizzazione, ecc.) |
| Griglia | Reticolo uniforme, sovraimpresso alla carta o pellicola, utile per la correzione di eventuali deformazioni isotrope e anisotrope del supporto stesso o di copie (detto anche reseau) |
I
| IERS | International Earth Rotation Service |
| IGM | Istituto Geografico Militare di Firenze |
| Immagine raster | qualsiasi immagine può essere pensata come formata da un insieme di piccole aree uguali (pixel), ordinate secondo linee e colonne, tali da costituire una matrice. I valori associati ad ogni cella possono esprimere sia informazioni di tipo grafico (colore, tono di grigio, ecc), sia di tipo descrittivo (temperatura, pendenza, ecc). |
| INSPIRE | INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe |
| IR | Infra Red |
| ISA | Industry Standard Architecture |
| ISO | International Standards Organization |
| ITRF 94 | IERS Terrestrial Reference Frame 1994 |
| ITRS | IERS Terrestrial Reference System |
L
| LADAR | Laser Detection and Ranging |
| LAMPS | Laser-scan Automated Map Production System |
| LANDSAT | LAND remote-sensing SATellite: Famiglia di satelliti progettati per l'osservazione della terra attraverso sensori multispettrali. |
| LASER | Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation |
| LIS | Light Information System |
M
| Modello digitale del terreno (DEM o DTM) | Definisce, a partire da punti quotati e curve di livello, e attraverso algoritmi di interpolazione o procedure di triangolazione (TIN), la modellazione del territorio in esame, in modo tale che per ogni cella si ottiene il valore altimetrico. Dal DEM possono derivare altre carte, quali le pendenze, l’esposizione dei versanti, il drenaggio superficiale. |
| Mosaico | Assemblaggio di immagini riprese da un aereo o da un satellite portate alla stessa scala, fatte combaciare e ritagliate in modo che le linee di raccordo permettano di ottenere la continuità ottimale della rappresentazione di una parte della superficie terrestre |
O
| OAIS | Open Archivial Information System |
| OGC | Open GIS Consortium |
| Orografia | Rappresentazione dei rilievi nelle carte geografiche e topografiche |
| Ortofoto | Prodotto cartografico di restituzione ottenuto da ortoproiezione. |
| Ortofotocarta | Ortofotopiano con l'aggiunta delle indicazioni, quali toponimi, altimetria, legenda ecc., che gli conferiscono il carattere di una carta o mappa. |
| Ortoproiezione | Tecnica di restituzione cartografica, ottenuta mediante l’impiego di speciali apparecchi detti ortoproiettori. |
P
| PPS | Precise Positioning Service |
| Pixel | PIXel ELement: Contrazione di picture element, è il componente elementare di un'immagine raster caratterizzato da un valore associato. |
| Poligono | un'area chiusa delimitata da archi |
| Precisione metrica | È un parametro di qualità locale di una cartografia, definito come la differenza della posizione di un punto sulla cartografia rispetto alla sua posizione reale nel sistema di riferimento cartografico nazionale. |
| Proiezione | Trasferimento totale o parziale del reticolato geografico della Terra (ellissoide terrestre) su una superficie piana |
| Proiezione geografica | È un sistema di proiezione globale, utilizzato storicamente per primo, basato sulla suddivisione della terra in meridiani e paralleli |
| Punto | Elemento geometrico utilizzato per definire la posizione di elementi che nella scala di acquisizione sono puntiformi, definito da una coppia di coordinate (x,y) ed eventualmente da una quota (z). |
Q
| Quadrante | Nella cartografia dell’I.G.M., è il foglio che rappresenta una porzione di territorio alla scala 1:50.000 della Carta d’Italia. |
| Quadro di unione | Rappresenta il taglio dei fogli sovrapposto al territorio in oggetto. |
R
| Raster | vedere immagine raster |
| Rasterizzazione | operazione che consente in modo automatico di ricavare un' immagine raster a partire da dati vettoriali o da documenti cartacei (scanner). |
S
| Scala | la scala di una carta geografica indica, in pratica, quante volte una porzione della superficie terrestre è stata ridotta per poter essere rappresentata su un foglio di carta. E’ espressa, in genere, come il rapporto tra una distanza sulla carta e la corrispondente distanza sul terreno. Il rapporto di scala utilizzato per una carta geografica determina il contenuto di informazioni e la dimensione dell'area che può ragionevolmente essere rappresentata. Si definiscono carte a grande scala (1:500, 1:1000, 1:2000), a media scala (1:5000, 1:10000) e a piccola scala (da 1:25000 in poi). |
| Sezione | Riferita alla scala 1:10.000. Si ottiene suddividendo in 16 parti il foglio della Carta d’Italia (I.G.M.) alla scala 1:50.000. Ogni sezione è contraddistinta da un toponimo e da un numero di sei cifre: le prime tre indicano il numero del foglio riferito alla scala 1:50.000; le successive due - variabili da zero a sedici - indicano la posizione della sezione entro il foglio; la sesta cifra è sempre zero. |
| SIFET | Società Italiana di Fotogrammetria E Topografia |
| Sistema di proiezione | Sistema che consente di rappresentare la superficie quasi sferica della Terra su un piano, mantenendo alcune conformità (isogonia, equivalenza, equidistanza, ecc.): le più conosciute sono la Geografica, l'UTM, la GAUSS-BOAGA, la LAMBERT, altre sono la Conica, la Polare, la Stereografica, la Cilindrica e la Planare anche variamente combinate |
| Sistema di riferimento | Ogni proiezione ha un proprio sistema di riferimento, dal quale si parte per calcolare le distanze. Ad esempio la Proiezione Geografica ha come riferimenti l'incrocio tra il meridiano di Greenwich e l'Equatore, la UTM prevede spicchi predeterminati di sei gradi, detti fusi, a loro volta divisi in zone (L'italia è a cavallo dei fusi 32, 33 e 34), nella GAUSS-BOAGA i due fusi si riferiscono al Meridiano centrale di Monte Mario. |
| SIT | Sistema Infor |
| Sovrapposizione laterale | Fotoaeree: porzione di immagine comune a due foto appartenenti a strisciate adiacenti |
| Sovrapposizione laterale | Fotoaeree: Porzione di immagine comune a due foto consecutive di una stessa strisciata |
| Strato informativo o layer | Una suddivisione utile di una serie di dati sia grafici che di testo, che contiene generalmente argomenti di determinate classi, per esempio: fiumi, strade, o elementi geologici. Ciascun argomento e' contenuto in un singolo livello. |
T
| Tavoletta | Nella cartografia dell’I.G.M. il foglio che rappresenta una porzione di territorio alla scala 1:25.000 della carta d’Italia. |
| Topografia | L’insieme dei sistemi e dei procedimenti atti ad ottenere la fedele rappresentazione grafica, su piano di una determinata zona di terreno secondo una scala prestabilita. |
| Topologia | La posizione relativa dei fenomeni geografici indipendenti dalla loro esatta posizione. Nei dati digitali, le relazioni topologiche quali la connettivita', l'adiacenza e la posizione relativa, sono di solito espresse fra nodi, collegamenti e poligoni. Per esempio, la topologia di una linea, include i suoi nodi iniziali e finali e i suoi poligoni destro e sinistro. |
| Toponimo | Nome di luogo geografico indicato sulle carte. |
U
| UT | Universal Time |
| UTC | Universal Time Coordinated |
| UTM | Universal Transverse Mercator - rappresentazione cartografica |
V
| Vettoriale | I dati vettoriali comprendono linee ad archi, definiti da punti iniziali e finali, che s'incontrano in dei nodi. |
| Vettorializzazione | Operazione che consente, in modo automatico o semiautomatico (cioè con l'assistenza di un operatore), di ricavare un insieme di vettori a partire da un'immagine raster. |
| Visione stereoscopica | Fotoaeree: visione in tre dimensioni con apposita strumentazione |
W
| WGS | World Geodetic System |
Z
| Zenith | Il punto in una sfera celeste che sta direttamente in alto, opposto al nadir. Per esempio, nel telerilevamento, un satellite sarà allo zenith quando è direttamente sopra un determinato punto della terra. |
| Zenitale | Fotoaeree: l'asse ottico della camera fotogrammetrica è perpendicolare alla superficie terrestre |
|