INFOrmazione GEOgrafica / REPERTORIO / CARTOGRAFIA


Comunicazioni
101	STRADA ASFALTATA
102	STRADA NON ASFALTATA/CAMPESTRE
103	STRADA NON RAPPRESENTABILE A MISURA/MULATTIERA/SENTIERO
104	ASSE STRADA URBANA/PIAZZA
105	STRADA IN COSTRUZIONE
106	STRADA IN DISUSO
107	PONTE/VIADOTTO
108	SPARTITRAFFICO/AIUOLA
109	PASSERELLA PEDONALE/SOTTOPASSAGGIO PEDONALE (IMBOCCO)
110	GRADINATA/SCALINATA
111	MARCIAPIEDE
112	BINARIO DI FERROVIA A SCARTAMENTO ORDINARIO
113	BINARIO A SCARTAMENTO RIDOTTO/FUNICOLARE
114	BINARIO IN COSTRUZIONE
115	BINARIO IN DISUSO
117	AREA DEL PASSAGGIO A LIVELLO
118	FUNIVIA/SEGGIOVIA/CABINOVIA/IMPIANTO DI RISALITA
120	PONTILE/SCALO/SCIVOLO
121	LINEA DI COSTA ARTIFICIALE/BANCHINA D'APPRODO
122	PISTA AEREOPORTUALE
123	SVILUPPO SOTTERRANEO DI SOTTOPASSAGGIO
124	FARO/FANALE


Edifici ed altre strutture 
201	EDIFICIO CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO/RIFUGIO
202	INDUSTRIA/CAPANNONE/TORRE/CIMINIERA/FORNO/SILOS
203	CHIESA/CAMPANILE
204	EDIFICIO IN COSTRUZIONE/FONDAMENTA
205	RUDERE/SEMIDIROCCATO
206	BARACCA
207	TETTOIA/PENSILINA
208	TENDONE PRESSURIZZATO
209	SERRA
210	OGGETTO MONUMENTALE
211	RAMPA
212	PORTICO/BALCONI/LOGGIATI
213	DIVISIONE DEI TETTI
214	CORTILE INTERNO
215	AREA DI CIMITERO
216	AREA DI CAMPEGGIO
217	AREA DI IMPIANTO SPORTIVO
218	LINEE PROPRIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
219	CAPANNONE ORTOVIVAISTICO


Idrografia 
301	CORSO D'ACQUA RAPPRESENTABILE/FIUME/CANALE
302	CORSO D'ACQUA NON RAPPRESENTABILE
303	SCOLINA/CANALETTA IRRIGUA
304	COSTA LAGO/MARE/ISOLA
305	PALUDE/STAGNO/LAGUNA
306	ACQUEDOTTO
308	VASCA/CISTERNA/ABBEVERATOIO/PISCINA/MACERO/FONTANA
309	POZZO/SORGENTE
311	PESCAIA/BRIGLIA/CASCATA
312	SVILUPPO SOTTERRANEO DI CORSI D'ACQUA



Infrastrutture 
401	CAVA/TORBIERA/SALINA/POZZO PETROLIO/POZZO METANO
402	CENTRALE IDROELETTRICA/TERMOELETTRICA/NUCLEARE
403	ELETTRODOTTO
404	PALI/PILONI
405	CONDOTTE DI TRASPORTO/OLEODOTTO/METANODOTTO
406	TELEFERICA
407	DISCARICA/ROTTAMAIO
408	CABINA DI TRASFORMAZIONE
409	DIGA
 

Elementi divisori e di sostegno 
501	FILO SPINATO/SIEPE/PALIZZATA/STACCIONATA/CANCELLATA
502	MURO A CALCE
503	MURO A SECCO 



Forme terrestri 
601	ROCCIA/SCOGLIO
602	GHIAIONE/PIETRAIA
603	SCARPATA/TERRAPIENO/ARGINE/CALANCO/DOLINA/FRANA
604	PIEDE DI SCARPATA RAPPRESENTABILE
605	GROTTA/CAVERNA 



Vegetazione 
701	LIMITE DI COLTURA
702	LIMITE DI BOSCO
703	GIARDINO/PARCO
704	ALBERO ISOLATO
705	FILARE DI ALBERI
706	FILARE DI VITI
707	FILARE DI OLIVI
708	FILARE DI FRUTTETO
709	ORTO/VIVAIO
710	AREA DI BOSCO
711	AREA DI VIGNETO
712	AREA DI OLIVETO
713	AREA DI FRUTTETO 



Orografia 
801	CURVA DIRETTRICE
802	CURVA INTERMEDIA
803	QUOTA AL SUOLO
804	QUOTA IN GRONDA
805	QUOTA AUSILIARIA AL SUOLO
806	CURVA AUSILIARIA 

 

Limiti amministrativi  e varie 
901	LIMITE AMMINISTRATIVO
902	ZONA MILITARE
999     SQUADRATURA DEL FOGLIO/PARAMETRATURA/NUMERO FOGLIO

  

Toponomastica 
TOP65   CENTRO ISTAT
TOP66   NUCLEO ISTAT
TOP67   CASE SPARSE
TOP68   VIABILITA' STRADALE E FERROVIARIA
TOP69   ANTICHITA'
TOP70   LOCALITA'/BOSCO/PARCO/TENUTA
TOP71   MONTE
TOP72   COLLE/PASSO/CRESTA/GOLA/ALTOPIANO
TOP73   VALLE/PIANURA/SPIAGGIA/LITORALE
TOP74   CORSO D'ACQUA
TOP75   LAGO/LAGUNA/PALUDE/FOCE/PORTO/SALINA
TOP76   FONTANA/POZZO/ACQUEDOTTO
TOP77   TESTO CURVA DI LIVELLO DIRETTRICE
TOP78   TESTO DEL PUNTO QUOTATO