INFOrmazione GEOgrafica / REPERTORIO / CARTOGRAFIA
Comunicazioni
101 STRADA ASFALTATA
102 STRADA NON ASFALTATA/CAMPESTRE 
103 MULATTIERA/SENTIERO  
104 STRADA IN COSTRUZIONE 
105 STRADA IN DISUSO 
106 SPARTITRAFFICO LINEA DI MEZZERIA  
107 ACCESSO MARCIAPIEDE 
108 PONTE/VIADOTTO 
109 PONTICELLO 
110 GUADO 
111 PASSERELLA  PEDONALE 
112 SOTTOPASSAGGIO 
113 MURI D'ALA 
114 TRACCIATO IN GALLERIA 
115 PASSO  VALICO 
116 PIETRA CHILOMETRICA 
117 LINEA FERROVIARIA A TRAZIONE AUTONOMA 
118 LINEA  FERROVIARIA A TRAZIONE ELETTRICA 
119 LINEA FERROVIARIA IN COSTRUZIONE 
120 LINEA  FERROVIARIA IN DISUSO 
121 SCARTAMENTO RIDOTTO FUNICOLARE 
122 PASSAGGIO A LIVELLO  
123 PIATTAFORMA GIREVOLE 
124 FUNIVIA CABINOVIA SEGGIOVIA 
125 SCIOVIA SKILIFT 
126  MOLO PONTILE BANCHINA 
127 PISTA AEROPORTUALE 
128 FARO FANALE 
129 SCALINATA 
131 ARCO VIARIO
132 ARCO FERROVIARIO 



Edifici ed altre strutture 
201	UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO
202	UNIT. VOL. INDUSTRIALE/COMMERCIALE/CAPANNONE
203	UNIT. VOL. DI CULTO/CAMPANILE/TABERNACOLO
204	EDIFICIO IN COSTRUZIONE
205	EDIFICIO RUDERE/SEMIDIROCCATO
206	CORPO AGGETTANTE/PORTICO/LOGGIATO
207	BARACCA/EDICOLA
208	TETTOIA/PENSILINA/LUCERNAIO
209	TENDONE PRESSURIZZATO
210	SERRA STABILE
211	CASELLO/STAZIONE FERROVIARIA/FERMATA
212	CENTRALE ELETTRICA/SOTTOSTAZIONE ELETT./CABINA ELETT.
213	MONUMENTO
214	LINEA CAMPO SPORTIVO
215	CAPANNONE VIVAISTICO
216	STALLA/FIENILE/ALLEVAMENTO
217	TORRE/CIMINIERA
218	SILOS
219	CROCE ISOLATA/TEBERNACOLO NON RAPP.
220	GRADINATA
222	ISOLATO
223	COMPLESSO OSPEDALIERO
224	COMPLESSO SCOLASTICO
225	COMPLESSO SPORTIVO
226	COMPLESSO RELIGIOSO
227	COMPLESSO SOCIALE
228	COMPLESSO CIMITERIALE
229	CAMPEGGIO/VILLAGGIO TURISTICO
23O	AREA URBANIZZATA
231	URBANIZZATO PUNTUALE


Idrografia 
301	CORSO D'ACQUA RAPPRESENTABILE/FIUME/CANALE
302	CORSO D'ACQUA NON RAPPRESENTABILE
303	SCOLINA/CANALETTA IRRIGUA
304	COSTA LAGO/ISOLA LACUSTRE/ISOLA FLUVIALE
305	MARE LINEA COSTA/ISOLA
306	PALUDE/STAGNO/LAGUNA
307	ACQUEDOTTO INTERRATO
308	ACQUEDOTTO SOPRAELEVATO
309	MANUFATTI DI ACQUEDOTTO (PRESE-SERBATOI)
310	FONTANA/VASCA
311	PISCINA
312	FONTE/SORGENTE
313	POZZO
314	PESCAIA/BRIGLIA/CASCATA
315	DEPURATORE
316	CORSO D'ACQUA SOTTERANEO
317	DIGA SOMMITA'
318	DIGA PIEDE
319	CONDOTTA FORZATA SCOPERTA
320	CONDOTTA FORZATA SOTTERRANEA
321	ARCO IDRICO
322	AREA IDRICA


Infrastrutture 
401	PALO DI LINEA ELETTRICA/PALO DI TELEFERICA ED ALTRI IMPIANTI
402	TRALICCIO
403	LINEA ELETTRICA
404	METANODOTTO INTERRATO
405	METANODOTTO SOPRAELEVATO
406	OLEODOTTO INTERRATO
407	OLEODOTTO SOPRAELEVATO
408	TELEFERICA PER MATERIALI
409	IMPIANTO DI ESTRAZIONE/CAVA/TORBIERA
410	IMPIANTO DI PRODUZIONE/CENTRALE ELETTRICA
411	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE/DISTRIBUTORE CARBURANTE
412	DISCARICA
413	ROTTAMAIO
414	VAPORDOTTO

 

Elementi divisori e di sostegno 
501	MURI DIVISORI
502	RECINZIONI/FILO SPINATO/STACCIONATE/CANCELLI
503	SIEPI
504	MURO A SECCO
505	BASTIONI/MURA DI CITTA'
506	MURI DI SOSTEGNO (TESTA)
507	MURI DI SOSTEGNO (PIEDE) 



Forme terrestri 
601	SCARPATA/CALANCO (TESTA)
602	SCARPATA/CALANCO (PIEDE)
603	ARGINE (TESTA)
604	ARGINE (PIEDE)
605	GROTTA/INGRESSO DI CAVA
606 	ROCCIA
607	SABBIA GHIAIONE
608	GHIACCIAIO/NEVAIO 



Vegetazione 
701	LIMITE DI COLTURA
702	LIMITE DI BOSCO
703     AIOLA VERDE
704	ALBERO ISOLATO
705	FILARE DI ALBERI
706	FILARE DI VITI
707	FILARE DI OLIVI
708	FILARE DI FRUTTETO
709	GIARDINO/PARCO
710	LIMITE DI ORTO/VIVAIO
711	LIMITE DI VIGNETO
712	LIMITE DI OLIVETO
713	LIMITE DI FRUTTETO
714	LIMITE DI BOSCO MACCHIA
715	ALBERO DA FRUTTA
716 	OLIVO
717 	VITE
718 	VIVAIO/ORTO
719 	CEDUO
720 	ABETE
721 	PINO
722 	CIPRESSO
723 	QUERCIA/OLMO
724 	FAGGIO
725 	CASTAGNO
726 	LARICE
727 	PIOPPO
728 	QUERCIA DA SUGHERO
729 	MACCHIA



Orografia 
801	CURVA DIRETTRICE
802	CURVA ORDINARIA
804	QUOTA AL SUOLO

 

Limiti amministrativi  e varie 
901	LIMITE DI COMUNE
902	LIMITE DI PROVINCIA
903	LIMITE DI REGIONE
904	LIMITE DI STATO
905	LIMITE DI ZONA DI CENSURA MILITARE
906	LIMITE DI ZONA CARTOGRAFATA
907	VERTICE TRIGONOMETRICO IGMI
908	VERTICE TRIGONOMETRICO REGIONALE
909	PUNTO DI APPOGGIO FOTOGRAFICO
911	CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE
912	AREA LIMITE AMMINISTRATIVO
913	RIFERIMENTO TOPONOMO A MARGINE
914	DIAGONALE 
915	CROCE DI CIMITERO

  

Toponomastica 
1001 CENTRO ISTAT O ASSIMILABILE 
1002 NUCLEO ISTAT O ASSIMILABILE  
1003 CASE SPARSE ISTAT O ASSIMILABILI 
1004 VIABILITA' STRADALE/LINEE FERROVIARIE  E RELATIVI MANUFATTI IMPORTANTI 
1005 CHIESA/MONUMENTO/EDIFICIO IMPORTANTE/ANTICHITA'  
1006 LOCALITA'/BOSCO/PARCO/TENUTA 
1007 MONTE 
1008 COLLE/CRESTA/GOLA/PASSO/VALICO  
1009 VALLE/PIANURA/SPIAGGIA/LITORALE 
1010 CORSO D'ACQUA 
1011 LAGO/LAGUNA/FOCE/PORTO/PALUDE  
1012 FONTANA/POZZO/ACQUEDOTTO/MANUFATTI IDROGRAFICI IMPORTANTI 
1013 VALORE DELLA  CURVA DIRETTRICE 
1014 VALORE DEL PUNTO QUOTA 
1015 VALORE DEL PUNTO NOTO 
1016 VALORE  CHILOMETRO