grl_istat = new Object;

grl_istat['09']='4924970|4678497|1771711|1554799'; //toscana
grl_istat['TOSCANA']='4924970|4678497|1771711|1554799'; //toscana
grl_istat['UTM_TOSCANA']='4924970|4678497|771711|554799'; //toscana

grl_istat['09052']='4824725|4740874|1743008|1655186'; //siena
grl_istat['09047']='4891171|4850216|1666167|1629797'; //pistoia
grl_istat['09045']='4924970|4870005|1600304|1554799'; //Massa
grl_istat['09046']='4904673|4845463|1639327|1591842'; //Lucca
grl_istat['09048']='4901529|4813003|1720360|1637762'; //Firenze
grl_istat['09050']='4854706|4774540|1663206|1601372'; //Pisa
grl_istat['09049']='4832542|4685609|1646466|1564556'; //Livorno
grl_istat['09053']='4783987|4678497|1730865|1639309'; //Grosseto
grl_istat['09051']='4862038|4782415|1771711|1693750'; //Arezzo
grl_istat['09100']='4888442|4846000|1677023|1652699'; //Prato

grl_istat['0952']='4824725|4740874|1743008|1655186'; //siena
grl_istat['0947']='4891171|4850216|1666167|1629797'; //pistoia
grl_istat['0945']='4924970|4870005|1600304|1554799'; //Massa
grl_istat['0946']='4904673|4845463|1639327|1591842'; //Lucca
grl_istat['0948']='4901529|4813003|1720360|1637762'; //Firenze
grl_istat['0950']='4854706|4774540|1663206|1601372'; //Pisa
grl_istat['0949']='4832542|4685609|1646466|1564556'; //Livorno
grl_istat['0953']='4783987|4678497|1730865|1639309'; //Grosseto
grl_istat['0951']='4862038|4782415|1771711|1693750'; //Arezzo

grl_istat['SI']='4824725|4740874|1743008|1655186'; //siena
grl_istat['PI']='4891171|4850216|1666167|1629797'; //pistoia
grl_istat['MS']='4924970|4870005|1600304|1554799'; //Massa
grl_istat['LU']='4904673|4845463|1639327|1591842'; //Lucca
grl_istat['FI']='4901529|4813003|1720360|1637762'; //Firenze
grl_istat['PI']='4854706|4774540|1663206|1601372'; //Pisa
grl_istat['LI']='4832542|4685609|1646466|1564556'; //Livorno
grl_istat['GR']='4783987|4678497|1730865|1639309'; //Grosseto
grl_istat['AR']='4862038|4782415|1771711|1693750'; //Arezzo
 
grl_istat['UTM_SI']='4824725|4740874|743008|655186'; //siena
grl_istat['UTM_PI']='4891171|4850216|666167|629797'; //pistoia
grl_istat['UTM_MS']='4924970|4870005|600304|554799'; //Massa
grl_istat['UTM_LU']='4904673|4845463|639327|591842'; //Lucca
grl_istat['UTM_FI']='4901529|4813003|720360|637762'; //Firenze
grl_istat['UTM_PI']='4854706|4774540|663206|601372'; //Pisa
grl_istat['UTM_LI']='4832542|4685609|646466|564556'; //Livorno
grl_istat['UTM_GR']='4783987|4678497|730865|639309'; //Grosseto
grl_istat['UTM_AR']='4862038|4782415|771711|693750'; //Arezzo

grl_istat['09045014']='4924775.960937|4907949.656250|1580184.171875|1560092.726563'; //Pontremoli
grl_istat['09045006']='4917278.460937|4907143.757812|1580975.507812|1571649.640625'; //Filattiera
grl_istat['09045017']='4915557.804687|4903574.890625|1567779.671875|1554732.664063'; //Zeri
grl_istat['09045002']='4915351.703125|4901622.164062|1585958.070312|1577098.968750'; //Bagnone
grl_istat['09045009']='4912126.218750|4896696.632812|1589459.781250|1576232.242187'; //Licciana Nardi
grl_istat['09045005']='4911848.960937|4902297.156250|1595896.406250|1585662.773437'; //Comano
grl_istat['09045016']='4910995.140625|4899300.523437|1579878.398437|1575055.656250'; //Villafranca in Lunigiana
grl_istat['09045012']='4910073.820312|4900377.984375|1576207.132812|1564922.242188'; //Mulazzo
grl_istat['09045007']='4907223.523437|4884540.218750|1600260.640625|1582405.851562'; //Fivizzano
grl_istat['09046029']='4904490.335938|4896505.375000|1612926.304687|1600029.242187'; //Sillano
grl_istat['09045015']='4903377.210937|4895353.257812|1576376.531250|1568169.523438'; //Tresana
grl_istat['09046016']='4901326.125000|4892918.289062|1602806.148437|1598283.492187'; //Giuncugnano
grl_istat['09048018']='4901277.015625|4879506.367188|1701902.654297|1675479.559082'; //Firenzuola
grl_istat['09045004']='4901128.968750|4888145.406250|1599604.398437|1590262.039062'; //Casola in Lunigiana
grl_istat['09045001']='4900353.710937|4890421.640625|1584932.078125|1571349.304688'; //Aulla
grl_istat['09046023']='4899886.093750|4898049.578125|1602257.867187|1601119.148437'; //Piazza al Serchio
grl_istat['09046035']='4898979.500000|4889364.601562|1615121.988281|1608595.656250'; //Villa Collemandina
grl_istat['09046027']='4898618.945313|4888182.179687|1612307.234375|1604478.281250'; //San Romano in Garfagnana
grl_istat['09046010']='4898604.765625|4886880.320312|1621766.636719|1610550.273437'; //Castiglione di Garfagnana
grl_istat['09046019']='4898553.273437|4884913.976562|1602265.890625|1594647.921875'; //Minucciano
grl_istat['09046023']='4898108.140625|4890358.234375|1607111.296875|1599300.281250'; //Piazza al Serchio
grl_istat['09045013']='4897845.781250|4893631.492187|1577219.695312|1572556.085938'; //Podenzana
grl_istat['09045013']='4897111.875000|4892356.867187|1571306.843750|1568481.093750'; //Podenzana
grl_istat['09048031']='4893766.296875|4880085.882813|1709430.421875|1694807.537109'; //Palazzuolo sul Senio
grl_istat['09046025']='4892707.773438|4885368.109375|1621892.765625|1609534.468750'; //Pieve Fosciana
grl_istat['09045008']='4892476.351562|4882689.328125|1587740.820312|1577947.773437'; //Fosdinovo
grl_istat['09046006']='4892249.164062|4884958.601562|1610678.835937|1601642.664062'; //Camporgiano
grl_istat['09046014']='4891546.539063|4882971.351562|1621944.714844|1615350.964844'; //Fosciandora
grl_istat['09047001']='4890979.210938|4885066.656250|1637798.906250|1629712.394531'; //Abetone
grl_istat['09047004']='4890759.132813|4881902.015625|1642635.234375|1633415.527344'; //Cutigliano
grl_istat['09046003']='4890498.687500|4877045.968750|1626734.347656|1615564.593750'; //Barga
grl_istat['09046031']='4889721.906250|4880139.476562|1605116.218750|1598230.054687'; //Vagli Sotto
grl_istat['09048026']='4889559.687500|4874302.914063|1720306.964844|1700231.320313'; //Marradi
grl_istat['09047018']='4889271.078125|4874402.828125|1664554.081055|1653577.785156'; //Sambuca Pistoiese
grl_istat['09046008']='4888125.546875|4879423.890625|1607693.835937|1602940.656250'; //Careggine
grl_istat['09047019']='4887861.804688|4875383.164063|1651453.908203|1639749.953125'; //San Marcello Pistoiese
grl_istat['09046009']='4887535.445312|4881327.656250|1616192.191406|1607090.218750'; //Castelnuovo di Garfagnana
grl_istat['09045003']='4886920.367187|4875418.753906|1593778.164062|1581671.375000'; //Carrara
grl_istat['09100007']='4886643.679688|4875284.496094|1677005.567871|1667553.457031'; //Vernio
grl_istat['09046011']='4886575.210938|4874982.871094|1630358.714844|1619471.449219'; //Coreglia Antelminelli
grl_istat['09046002']='4886301.882813|4867920.089844|1639247.972656|1623404.937500'; //Bagni di Lucca
grl_istat['09045010']='4886177.328125|4870305.074219|1599533.281250|1584967.507812'; //Massa
grl_istat['09048002']='4885999.687500|4868446.511719|1685482.504395|1674097.446777'; //Barberino di Mugello
grl_istat['09047014']='4884757.085938|4859586.976563|1661618.027344|1644797.269531'; //Pistoia
grl_istat['09046015']='4884731.593750|4881924.132812|1616733.640625|1613939.414062'; //Gallicano
grl_istat['09100001']='4884534.656250|4870786.562500|1674848.224609|1661268.974609'; //Cantagallo
grl_istat['09048042']='4883770.781250|4869757.867188|1691593.934570|1681830.975220'; //Scarperia
grl_istat['09046020']='4883762.132812|4876533.968750|1615684.664062|1605378.226562'; //Molazzana
grl_istat['09047015']='4882672.539063|4870134.078125|1645404.351562|1637651.679687'; //Piteglio
grl_istat['09048004']='4881878.242188|4860114.644531|1703141.892578|1685186.471680'; //Borgo San Lorenzo
grl_istat['09046030']='4881277.117187|4867870.550781|1610377.851562|1599165.640625'; //Stazzema
grl_istat['09046015']='4881175.320312|4874595.031250|1619610.453125|1611135.320312'; //Gallicano
grl_istat['09046028']='4880569.578125|4868873.359375|1601564.562500|1593940.750000'; //Seravezza
grl_istat['09046032']='4879796.335937|4872171.109375|1613962.007812|1606118.828125'; //Vergemoli
grl_istat['09048049']='4878422.515625|4860943.687500|1708359.359375|1693921.285156'; //Vicchio
grl_istat['09045011']='4876946.156250|4869828.585937|1596691.898437|1591216.781250'; //Montignoso
grl_istat['09046012']='4876626.726562|4871907.148437|1618227.531250|1612810.687500'; //Fabbriche di Vallico
grl_istat['09046004']='4876562.335937|4864377.437500|1628047.066406|1615891.328125'; //Borgo a Mozzano
grl_istat['09047012']='4876301.953125|4856857.707031|1640872.898437|1632353.570312'; //Pescia
grl_istat['09048013']='4875994.453125|4859748.156250|1710987.445313|1699004.949219'; //Dicomano
grl_istat['09048039']='4875090.574219|4861283.164063|1718308.847656|1704914.015625'; //San Godenzo
grl_istat['09048040']='4874779.464844|4865592.195313|1688459.776367|1679923.079361'; //San Piero a Sieve
grl_istat['09046024']='4874073.457031|4870166.507812|1597577.289062|1593549.304687'; //Pietrasanta
grl_istat['09047010']='4873805.964844|4862450.089844|1666132.442383|1660042.392578'; //Montale
grl_istat['09046012']='4873789.187500|4872923.589844|1613170.460937|1611880.726562'; //Fabbriche di Vallico
grl_istat['09047007']='4873732.953125|4864296.175781|1648031.392578|1639171.039062'; //Marliana
grl_istat['09046022']='4873033.574219|4862110.593750|1619867.035156|1608218.609375'; //Pescaglia
grl_istat['09100006']='4872132.859375|4864581.066406|1674579.012207|1667022.740234'; //Vaiano
grl_istat['09100003']='4872125.246094|4862393.769531|1668203.899414|1662095.386719'; //Montemurlo
grl_istat['09046034']='4871758.593750|4863334.636719|1634371.503906|1627722.140625'; //Villa Basilica
grl_istat['09046024']='4871249.078125|4862681.878906|1602362.328125|1594857.242187'; //Pietrasanta
grl_istat['09046013']='4870567.156250|4866175.390625|1596349.367187|1591718.242187'; //Forte dei Marmi
grl_istat['09046005']='4870068.875000|4859537.800781|1613647.320312|1597216.820312'; //Camaiore
grl_istat['09048005']='4869609.382813|4856228.515625|1681628.900391|1671489.116211'; //Calenzano
grl_istat['09046017']='4868540.851562|4846109.691406|1626442.984375|1609493.781250'; //Lucca
grl_istat['09100005']='4868414.453125|4853567.679688|1674223.496094|1661802.503906'; //Prato
grl_istat['09048046']='4867126.328125|4856346.582031|1689110.175781|1679116.033264'; //Vaglia
grl_istat['09047008']='4867069.492187|4857400.109375|1642183.593750|1638825.453125'; //Massa e Cozzile
grl_istat['09046007']='4866784.628906|4845249.507812|1633278.468750|1619652.222656'; //Capannori
grl_istat['09047003']='4866411.476562|4857217.066406|1642098.574219|1637674.515625'; //Buggiano
grl_istat['09047020']='4865875.542969|4856590.636719|1655695.386719|1645173.085937'; //Serravalle Pistoiese
grl_istat['09047011']='4865487.328125|4856943.140625|1646153.433594|1641167.027344'; //Montecatini-Terme
grl_istat['09047002']='4865145.828125|4859367.792969|1662683.273437|1658944.220703'; //Agliana
grl_istat['09046018']='4864301.320312|4852122.941406|1612327.023437|1600799.515625'; //Massarosa
grl_istat['09047021']='4864031.281250|4857941.566406|1638599.761719|1636042.519531'; //Uzzano
grl_istat['09048025']='4863679.718750|4853874.035156|1714585.859375|1702952.892578'; //Londa
grl_istat['09047013']='4863054.609375|4854629.414062|1645831.843750|1642476.976562'; //Pieve a Nievole
grl_istat['09048033']='4862061.207031|4849015.464844|1703348.484375|1688166.020996'; //Pontassieve
grl_istat['09051036']='4861856.171875|4851985.984375|1721841.324219|1710887.812500'; //Stia
grl_istat['09047017']='4861802.406250|4852949.761719|1663303.279297|1653972.599609'; //Quarrata
grl_istat['09047009']='4861219.375000|4853249.304687|1650456.726562|1643960.433594'; //Monsummano Terme
grl_istat['09046033']='4861213.367187|4852163.277344|1605458.031250|1598662.796875'; //Viareggio
grl_istat['09048043']='4860991.156250|4851966.351563|1684218.534668|1672540.372559'; //Sesto Fiorentino
grl_istat['09048015']='4860189.207031|4848451.964844|1691433.696289|1683335.833008'; //Fiesole
grl_istat['09048037']='4860131.160156|4850707.476563|1709591.632813|1697995.863281'; //Rufina
grl_istat['09046021']='4859456.398437|4853405.648437|1637105.449219|1631621.683594'; //Montecarlo
grl_istat['09051032']='4859409.937500|4848568.785156|1725738.062500|1709396.697266'; //Pratovecchio
grl_istat['09047006']='4858877.062500|4849989.722656|1653229.626953|1645501.835937'; //Larciano
grl_istat['09048006']='4858447.441406|4850228.406250|1674361.926758|1665824.355469'; //Campi Bisenzio
grl_istat['09047022']='4858207.812500|4852493.781250|1639678.820312|1636271.882812'; //Chiesina Uzzanese
grl_istat['09047016']='4857884.605469|4851082.199219|1646016.160156|1638722.164062'; //Ponte Buggianese
grl_istat['09046026']='4857659.335937|4850244.093750|1631953.117187|1628331.414062'; //Porcari
grl_istat['09051031']='4856717.722656|4839850.251953|1728573.117188|1717137.195313'; //Poppi
grl_istat['09047005']='4856703.398438|4850646.074219|1656165.052734|1646856.019531'; //Lamporecchio
grl_istat['09046001']='4856421.210937|4849571.808594|1638991.265625|1631124.253906'; //Altopascio
grl_istat['09100002']='4856210.925781|4847150.980469|1667336.618164|1657985.861328'; //Carmignano
grl_istat['09048017']='4856128.339844|4843874.890625|1688226.810547|1673061.981445'; //Firenze
grl_istat['09051003']='4855838.292969|4851352.410156|1761076.984375|1754973.273438'; //Badia Tedalda
grl_istat['09051031']='4855554.031250|4852161.148438|1734443.054688|1728573.117188'; //Poppi
grl_istat['09100004']='4855125.792969|4851734.566406|1665980.917969|1662851.595703'; //Poggio a Caiano
grl_istat['09050031']='4854530.890625|4839371.406250|1621231.800781|1601891.359375'; //San Giuliano Terme
grl_istat['09051004']='4854476.394531|4838480.216797|1736252.527344|1724334.582031'; //Bibbiena
grl_istat['09048032']='4854263.550781|4845810.898438|1709534.048828|1696480.992187'; //Pelago
grl_istat['09048050']='4854136.984375|4842879.914062|1659305.792969|1649122.580078'; //Vinci
grl_istat['09050037']='4853766.199219|4844269.269531|1614192.898437|1601244.148437'; //Vecchiano
grl_istat['09051015']='4853651.410156|4836046.925781|1740505.234375|1727608.597656'; //Chiusi della Verna
grl_istat['09048044']='4853337.593750|4848770.003906|1672414.940918|1665475.249023'; //Signa
grl_istat['09048019']='4852669.144531|4840564.744141|1648024.960937|1637674.996094'; //Fucecchio
grl_istat['09051010']='4851760.492188|4836489.197266|1720678.179688|1709074.480469'; //Castel San Niccolo'
grl_istat['09051023']='4851754.992188|4843394.617188|1712371.916016|1707152.968750'; //Montemignaio
grl_istat['09050009']='4851692.117187|4839157.275391|1642548.761719|1632373.679687'; //Castelfranco di Sotto
grl_istat['09048011']='4851626.089844|4841622.203125|1653518.876953|1645651.660156'; //Cerreto Guidi
grl_istat['09048001']='4851578.019531|4837924.269531|1694497.147461|1681720.180054'; //Bagno a Ripoli
grl_istat['09051035']='4851025.894531|4841037.697266|1771665.406250|1756951.507813'; //Sestino
grl_istat['09050001']='4850528.093750|4838538.652344|1634642.714844|1629556.273437'; //Bientina
grl_istat['09048041']='4850401.027344|4839165.478516|1678349.160278|1667940.687500'; //Scandicci
grl_istat['09051030']='4850375.417969|4831102.544922|1755517.093750|1739510.593750'; //Pieve Santo Stefano
grl_istat['09051003']='4850371.894531|4837080.140625|1763319.968750|1747645.039063'; //Badia Tedalda
grl_istat['09048008']='4849946.542969|4844123.425781|1663832.692383|1657709.423828'; //Capraia e Limite
grl_istat['09048024']='4849832.027344|4841033.359375|1671860.144043|1663381.080078'; //Lastra a Signa
grl_istat['09048036']='4849467.468750|4839806.296875|1698791.830078|1690271.333984'; //Rignano sull'Arno
grl_istat['09048035']='4849376.492188|4833422.603516|1710538.373047|1697487.359375'; //Reggello
grl_istat['09050033']='4848555.789062|4845529.496094|1638906.832031|1635470.484375'; //Santa Croce sull'Arno
grl_istat['09048028']='4848119.500000|4839854.341797|1666686.907227|1659167.654297'; //Montelupo Fiorentino
grl_istat['09050002']='4846895.535156|4841250.386719|1631271.824219|1624653.910156'; //Buti
grl_istat['09050003']='4846576.535156|4839663.406250|1625479.949219|1619598.386719'; //Calci
grl_istat['09050035']='4845982.625000|4835570.808594|1639029.027344|1632725.988281'; //Santa Maria a Monte
grl_istat['09050033']='4845181.000000|4840045.220703|1644775.609375|1640387.414062'; //Santa Croce sull'Arno
grl_istat['09050026']='4845112.902344|4826213.340820|1617338.351562|1602379.601562'; //Pisa
grl_istat['09048014']='4845071.949219|4834910.261719|1661545.458984|1651250.689453'; //Empoli
grl_istat['09048022']='4844889.410156|4836272.748047|1686090.257324|1676239.168701'; //Impruneta
grl_istat['09050032']='4842418.373047|4830615.595703|1655984.845703|1642132.863281'; //San Miniato
grl_istat['09050038']='4842316.443359|4836950.849609|1630362.140625|1620651.152344'; //Vicopisano
grl_istat['09051027']='4842294.794922|4835968.187500|1725499.324219|1714156.390625'; //Ortignano Raggiolo
grl_istat['09050008']='4842054.458984|4830379.005859|1627316.601562|1613728.421875'; //Cascina
grl_istat['09048038']='4841842.960937|4827864.591797|1684414.974609|1671028.340820'; //San Casciano in Val di Pesa
grl_istat['09051007']='4841691.255859|4830700.541016|1745287.214844|1735102.382813'; //Caprese Michelangelo
grl_istat['09048030']='4841591.871094|4828033.746094|1674630.944336|1658928.789062'; //Montespertoli
grl_istat['09048023']='4841197.818359|4834860.197266|1698120.730469|1692226.860352'; //Incisa in Val d'Arno
grl_istat['09051014']='4840981.753906|4836365.666016|1735936.683594|1729893.789063'; //Chitignano
grl_istat['09051031']='4840951.767578|4838823.226563|1726170.449219|1723852.714844'; //Poppi
grl_istat['09048021']='4840828.818359|4820969.453125|1694518.960937|1681924.836914'; //Greve in Chianti
grl_istat['09050004']='4840655.912109|4834761.302734|1633179.039062|1626406.660156'; //Calcinaia
grl_istat['09051009']='4840350.279297|4829414.201172|1711573.384766|1701802.750000'; //Castelfranco di Sopra
grl_istat['09051008']='4840055.751953|4830794.349609|1730326.800781|1715113.519531'; //Castel Focognano
grl_istat['09050022']='4839466.865234|4833018.251953|1643225.761719|1636591.121094'; //Montopoli in Val d'Arno
grl_istat['09051029']='4839301.261719|4832060.656250|1709576.191406|1700431.781250'; //Pian di Sco'
grl_istat['09051020']='4838312.498047|4824030.456055|1721137.695313|1707513.212891'; //Loro Ciuffenna
grl_istat['09051034']='4838229.964844|4824117.905273|1759378.781250|1745955.046875'; //Sansepolcro
grl_istat['09050029']='4837764.234375|4829906.201172|1637699.136719|1626704.542969'; //Pontedera
grl_istat['09048010']='4837248.804687|4826364.300781|1663711.329102|1651293.042969'; //Castelfiorentino
grl_istat['09051037']='4837083.183594|4824554.942383|1739687.476563|1728946.152344'; //Subbiano
grl_istat['09048016']='4836089.226562|4825863.529297|1703608.527344|1691059.421875'; //Figline Valdarno
grl_istat['09051038']='4835932.693359|4826399.072266|1728373.847656|1716690.847656'; //Talla
grl_istat['09050024']='4834456.642578|4824343.587891|1648649.111328|1635928.886719'; //Palaia
grl_istat['09050028']='4833819.779297|4827671.666016|1634577.632812|1629168.488281'; //Ponsacco
grl_istat['09051001']='4833758.230469|4814857.698730|1750926.328125|1736507.484375'; //Anghiari
grl_istat['09051006']='4833412.955078|4821310.891602|1732403.074219|1724582.417969'; //Capolona
grl_istat['09050017']='4833292.480469|4820947.282227|1631946.082031|1625412.585937'; //Lari
grl_istat['09049008']='4832369.275391|4815897.922363|1621838.542969|1608034.781250'; //Collesalvetti
grl_istat['09048027']='4832325.384766|4816646.367676|1657465.703125|1647085.765625'; //Montaione
grl_istat['09050013']='4832063.761719|4823777.741211|1627544.890625|1621032.921875'; //Crespina
grl_istat['09051039']='4831909.623047|4820519.898437|1720031.457031|1704573.218750'; //Terranuova Bracciolini
grl_istat['09050014']='4831424.253906|4818385.008789|1624282.148437|1618335.882812'; //Fauglia
grl_istat['09050005']='4830576.714844|4823438.582031|1638996.964844|1631718.675781'; //Capannoli
grl_istat['09048045']='4830473.146484|4821853.973633|1683667.512451|1673084.408203'; //Tavarnelle Val di Pesa
grl_istat['09051033']='4829940.591797|4821950.382812|1706509.908203|1701369.089844'; //San Giovanni Valdarno
grl_istat['09048012']='4829892.652344|4820253.127930|1673786.608398|1661452.082031'; //Certaldo
grl_istat['09051013']='4828990.082031|4817004.054199|1703838.378906|1693693.963867'; //Cavriglia
grl_istat['09051011']='4828876.546875|4821827.786133|1725260.335938|1719503.019531'; //Castiglion Fibocchi
grl_istat['09048020']='4828507.697266|4812938.195801|1664322.000000|1649741.470703'; //Gambassi Terme
grl_istat['09048003']='4828033.746094|4815789.027344|1683616.913086|1668071.649414'; //Barberino Val d'Elsa
grl_istat['09049009']='4827881.527344|4811453.892456|1614776.273437|1604592.000000'; //Livorno
grl_istat['09050025']='4827270.138672|4815366.914551|1649331.593750|1636119.152344'; //Peccioli
grl_istat['09051002']='4826723.988281|4801122.507812|1749425.109375|1721739.093750'; //Arezzo
grl_istat['09050036']='4826127.635742|4816402.794434|1639431.792969|1631453.402344'; //Terricciola
grl_istat['09051026']='4824889.632812|4814647.302734|1713206.269531|1700598.566406'; //Montevarchi
grl_istat['09050018']='4824568.619141|4817391.725098|1626326.792969|1621472.644531'; //Lorenzana
grl_istat['09052023']='4824528.505859|4810602.252869|1698008.863281|1685847.188477'; //Radda in Chianti
grl_istat['09050007']='4824209.740234|4815697.263672|1633885.496094|1624863.566406'; //Casciana Terme
grl_istat['09052005']='4823964.512695|4806393.683350|1688173.505859|1678577.049316'; //Castellina in Chianti
grl_istat['09052028']='4823651.447266|4807290.924072|1670874.063477|1657848.097656'; //San Gimignano
grl_istat['09051019']='4823229.444336|4817243.827148|1722716.199219|1715057.222656'; //Laterina
grl_istat['09051024']='4821869.366211|4813563.594238|1754432.984375|1747037.609375'; //Monterchi
grl_istat['09052022']='4821201.532227|4807671.356934|1679981.601759|1668954.838867'; //Poggibonsi
grl_istat['09051028']='4820877.905273|4811005.215759|1720092.625000|1712810.343750'; //Pergine Valdarno
grl_istat['09052013']='4820716.427734|4803128.099609|1706432.425781|1690488.377930'; //Gaiole in Chianti
grl_istat['09051005']='4820371.401367|4802703.606445|1717080.441406|1704841.859375'; //Bucine
grl_istat['09051016']='4820160.880859|4803169.061523|1728643.136719|1715867.062500'; //Civitella in Val di Chiana
grl_istat['09050016']='4819990.768555|4807800.596191|1645319.359375|1634019.746094'; //Lajatico
grl_istat['09050012']='4819609.970703|4807053.529541|1638650.824219|1628354.812500'; //Chianni
grl_istat['09050023']='4819432.070312|4814391.973144|1623466.183594|1619173.402344'; //Orciano Pisano
grl_istat['09050034']='4819429.021484|4808190.951416|1630102.710937|1619944.632812'; //Santa Luce
grl_istat['09049017']='4818127.093262|4797314.214844|1622302.308594|1611611.789062'; //Rosignano Marittimo
grl_istat['09050039']='4817754.450684|4796296.531250|1663163.845703|1643173.300781'; //Volterra
grl_istat['09052012']='4813367.884033|4799120.744141|1676158.313721|1661948.687500'; //Colle di Val d'Elsa
grl_istat['09052006']='4811191.259277|4796403.974609|1710836.001953|1686633.210937'; //Castelnuovo Berardenga
grl_istat['09050030']='4810259.883179|4797917.707031|1634482.140625|1623524.726562'; //Riparbella
grl_istat['09050010']='4810117.801147|4802138.729004|1630484.777344|1620691.347656'; //Castellina Marittima
grl_istat['09049009']='4810029.817635|4807837.136230|1573574.312500|1571901.406250'; //Livorno
grl_istat['09052016']='4809686.251190|4798529.036133|1687613.725098|1671944.323730'; //Monteriggioni
grl_istat['09050019']='4809466.804016|4788141.845703|1646399.832031|1632895.179687'; //Montecatini Val di Cecina
grl_istat['09051012']='4807841.120850|4793409.859375|1746852.390625|1729673.566406'; //Castiglion Fiorentino
grl_istat['09051025']='4807784.135498|4797628.456055|1729538.605469|1711750.703125'; //Monte San Savino
grl_istat['09051017']='4806856.581299|4782230.144531|1761590.390625|1730148.253906'; //Cortona
grl_istat['09052004']='4805303.439453|4788889.515625|1678320.025879|1658358.003906'; //Casole d'Elsa
grl_istat['09052032']='4804151.030273|4791124.867187|1696928.371094|1680886.983398'; //Siena
grl_istat['09051022']='4803165.673340|4796055.779297|1730267.257813|1723549.085938'; //Marciano della Chiana
grl_istat['09052026']='4803120.255859|4788431.792969|1717317.640625|1708283.529297'; //Rapolano Terme
grl_istat['09049007']='4802906.629883|4792317.314453|1628330.511719|1618605.800781'; //Cecina
grl_istat['09050027']='4801972.660156|4778216.214844|1658392.003906|1639696.542969'; //Pomarance
grl_istat['09050020']='4800794.539062|4796405.386719|1633620.003906|1624258.328125'; //Montescudaio
grl_istat['09051021']='4800022.506836|4790447.677734|1725806.464844|1715857.468750'; //Lucignano
grl_istat['09052002']='4799974.522461|4781047.169922|1717073.187500|1693084.770508'; //Asciano
grl_istat['09052034']='4799393.198242|4779617.138672|1687088.241211|1672801.824219'; //Sovicille
grl_istat['09050015']='4799267.407227|4794417.563477|1636626.921875|1625578.859375'; //Guardistallo
grl_istat['09051018']='4798573.579102|4789114.783203|1730502.082031|1725112.089844'; //Foiano della Chiana
grl_istat['09050006']='4796356.363281|4793533.482422|1634446.003906|1626654.460937'; //Casale Marittimo
grl_istat['09050011']='4796304.532227|4788427.369141|1662133.697266|1657326.255859'; //Castelnuovo di Val di Cecina
grl_istat['09052033']='4796125.430664|4783988.998047|1731110.187500|1716157.445312'; //Sinalunga
grl_istat['09049001']='4795734.065430|4787712.744141|1637793.058594|1622603.226562'; //Bibbona
grl_istat['09052025']='4795310.842773|4780467.734375|1672066.980469|1655160.416016'; //Radicondoli
grl_istat['09052017']='4793955.636719|4781242.105469|1701200.640625|1686282.897949'; //Monteroni d'Arbia
grl_istat['09052010']='4790511.945312|4772164.058594|1680761.981750|1666735.708008'; //Chiusdino
grl_istat['09050021']='4789693.941406|4774390.546875|1644300.667969|1633552.324219'; //Monteverdi Marittimo
grl_istat['09049006']='4789598.464844|4773033.414062|1637341.824219|1624157.890625'; //Castagneto Carducci
grl_istat['09052036']='4789455.988281|4775936.554687|1722049.179687|1711403.521484'; //Trequanda
grl_istat['09050011']='4789222.902344|4779157.986328|1657868.150391|1646105.164062'; //Castelnuovo di Val di Cecina
grl_istat['09052019']='4787965.128906|4772368.527344|1697682.890625|1684929.348144'; //Murlo
grl_istat['09052035']='4786699.433594|4775395.035156|1731770.113281|1720311.398437'; //Torrita di Siena
grl_istat['09052003']='4785860.763672|4774868.562500|1707044.099609|1695361.844727'; //Buonconvento
grl_istat['09052015']='4785373.648437|4768029.648437|1740773.656250|1722572.281250'; //Montepulciano
grl_istat['09053017']='4783832.257812|4766969.464844|1670315.687500|1655233.060547'; //Montieri
grl_istat['09052029']='4783779.212891|4774416.996094|1718448.617187|1704093.408203'; //San Giovanni d'Asso
grl_istat['09052018']='4781972.730469|4771818.542969|1690556.403320|1672984.182617'; //Monticiano
grl_istat['09049019']='4781414.519531|4773984.425781|1639967.609375|1632398.500000'; //Sassetta
grl_istat['09053027']='4780791.751953|4769676.558594|1656771.710937|1639457.347656'; //Monterotondo Marittimo
grl_istat['09052021']='4779501.125000|4758946.296875|1727453.582031|1709909.685547'; //Pienza
grl_istat['09053015']='4778474.437500|4757852.621094|1666927.332031|1642778.511719'; //Massa Marittima
grl_istat['09052014']='4776306.589844|4758990.609375|1710803.326172|1691625.970703'; //Montalcino
grl_istat['09052030']='4775635.558594|4766362.878906|1716545.667969|1707879.455078'; //San Quirico d'Orcia
grl_istat['09049020']='4774929.121094|4761997.195312|1646397.046875|1632397.203125'; //Suvereto
grl_istat['09049018']='4774624.507812|4763622.023437|1632426.046875|1623613.140625'; //San Vincenzo
grl_istat['09053008']='4773659.054687|4753070.335937|1694082.164062|1678193.461426'; //Civitella Paganico
grl_istat['09053021']='4773491.566406|4751224.617187|1684887.899902|1664085.005859'; //Roccastrada
grl_istat['09052011']='4773395.812500|4762359.761719|1742912.332031|1732778.132813'; //Chiusi
grl_istat['09052009']='4772655.468750|4764732.328125|1736147.218750|1725213.136719'; //Chianciano Terme
